<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Teknoloji ve Bilim</title>
	<link>http://www.tekno7.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Teknoloji ve Bilim</title>
		<url>http://www.tekno7.com/files.php?file=</url>
		<link>http://www.tekno7.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>&#039;Çok derinlerde yaşam olabilir&#039;</title>
						<link>http://www.tekno7.com/bilisim-dunyasi/bilisim-haberleri/8804.html</link>
						<category>Haberler</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:38:00 +0200</pubDate>
						<description>Mars&amp;#039;ın yüzeyinin çok uzun bir süredir kuru olduğu ve herhangi bir yaşam biçiminin gezegenin ancak derinliklerinde söz konusu olabileceği açıklandı</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İletişim teknolojisine Türk damgası</title>
						<link>http://www.tekno7.com/bilisim-dunyasi/bilisim-haberleri/8802.html</link>
						<category>Haberler</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:36:00 +0200</pubDate>
						<description>Özellikle teknolojik cihaz ve sistemlerin ithalatı nedeniyle oluşan cari açığa karşı özel sektör ve kamu el ele harekete geçti</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ay&#039;ın tüm yüzeyleri görüntülendi</title>
						<link>http://www.tekno7.com/bilisim-dunyasi/bilisim-haberleri/8800.html</link>
						<category>Haberler</category>
						<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:32:00 +0200</pubDate>
						<description>Ay ın görüntüsünün 7 metre mesafelik çözünürlükle ilk kez tam olarak ayrıntılı görüntülendiği belirtildi</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Çığır açacak beyin keşifi</title>
						<link>http://www.tekno7.com/bilisim-dunyasi/bilisim-haberleri/8796.html</link>
						<category>Haberler</category>
						<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:14:00 +0200</pubDate>
						<description>Konuşmayı seslere ayrıştıran araştırmacılar, beynin belirli seslere denk düşen farklı sinyallerini okuyan iki farklı bilgisayar modeli geliştirdi.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Örümcek ağının fedakar bireyi!</title>
						<link>http://www.tekno7.com/bilisim-dunyasi/bilisim-haberleri/8795.html</link>
						<category>Haberler</category>
						<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:13:00 +0200</pubDate>
						<description>ABD&amp;#039;deki Massachussets Institute of Technology Üniversitesi&amp;#039;nden Markus Buehler ve ekibinin yaptığı araştırma, üzerine dalın düşmesi ya da şiddetli rüzgarlar gibi farklı mekanik stres durumlarında ağın korunması için bir ipliğin &amp;quot;kendini feda ettiğini&amp;quot; gösterdi.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Güneş sisteminde bir ilk</title>
						<link>http://www.tekno7.com/bilisim-dunyasi/bilisim-haberleri/8794.html</link>
						<category>Haberler</category>
						<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:41:00 +0200</pubDate>
						<description>Yaşamın oluşmasını sağlayan elementleri içeren bir madde, galaksinin bilinmeyen bir köşesinden Güneş Sistemi&amp;#039;ne sürüklendi</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Mini buzul çağı geliyor!</title>
						<link>http://www.tekno7.com/bilisim-dunyasi/bilisim-haberleri/8790.html</link>
						<category>Haberler</category>
						<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:37:00 +0200</pubDate>
						<description>
Dünya gündeminin değişmez maddelerinden biri olan küresel ısınma, bir grup İngiliz bilim insanına göre bitti. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İstanbul&#039;daki hızlı değişim!</title>
						<link>http://www.tekno7.com/bilisim-dunyasi/bilisim-haberleri/8781.html</link>
						<category>Haberler</category>
						<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:58:00 +0200</pubDate>
						<description>Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)&amp;#039;nın 1975 ve 2011&amp;#039;de elde ettiği iki uydu fotoğrafı, İstanbul&amp;#039;un 36 yılda ne kadar genişlediğini gözler önüne serdi. 

</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Göktaşı dünyayı sıyırıp geçti!</title>
						<link>http://www.tekno7.com/bilisim-dunyasi/bilisim-haberleri/8779.html</link>
						<category>Haberler</category>
						<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:55:00 +0200</pubDate>
						<description>

Otobüs büyüklüğünde bir gök taşı Dünya&amp;#039;nın yakınından geçti.
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İlk insan Arabistan&#039;da ortaya çıkmış</title>
						<link>http://www.tekno7.com/bilisim-dunyasi/bilisim-haberleri/8778.html</link>
						<category>Haberler</category>
						<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:55:00 +0200</pubDate>
						<description>
Leeds ve Porto Üniversiteleri öncülüğünde yapılan bir araştırma ilk insanların Arabistan bölgesinde görüldüğünü, buradan Afrika yoluyla dünyaya yayıldıklarını ortaya çıkardı</description>
					</item>
				
			
		
<description>Teknoloji ve Bilim</description>
</channel>
</rss>
